HomeBrandsTitan Chain & SupplyDiagonal Cable (passenger chart)
Diagonal Cable (passenger chart) size chart
Diagonal Cable (passenger chart) (Titan Chain & Supply) comes in 14 size codes covering 309 tire sizes. Find your tire size in the table to see its code.
Type: Cable chain.
| Size code | Class S | Tire sizes |
|---|---|---|
| TC-315DC | Class S | 145/65R15, 145/70R15, 155/70R14, 155/70R15, 155/80R13, 165/60R15, 165/65R14, 165/70R14, 165/75R13, 175/55R15, 175/60R14, 175/70R13, 185/55R14, 185/60R13, 185/65R13, 195/55R13, 195/60R13, 245/50R13 |
| TC-319DC | Class S | 155/80R15, 165/65R15, 165/70R15, 165/75R14, 165/80R13, 165/80R14, 175/55R16, 175/60R15, 175/65R14, 175/65R15, 175/70R14, 175/70R15, 175/75R13, 175/75R14, 175/80R13, 185/55R15, 185/60R14, 185/65R14, 185/70R13, 185/80R13, 195/45R15, 195/50R15, 195/55R14, 195/60R14, 195/65R13, 205/60R13 |
| TC-323DC | Class S | 165/80R15, 175/75R15, 175/80R14, 185/55R16, 185/60R15, 185/65R15, 185/70R14, 185/70R15, 185/75R13, 185/75R14, 185/75R15, 195/50R16, 195/55R15, 195/65R14, 195/70R13, 205/40R16, 205/40R17, 205/45R16, 205/50R15, 205/55R14, 205/60R14, 205/65R13, 215/40R16, 215/45R15, 215/45R16, 215/50R13, 215/50R15, 215/60R13, 215/60R14, 225/35R19, 225/45R15, 225/45R16, 235/50R13 |
| TC-327DC | Class S | 185/85R13, 190/65R15, 195/55R16, 195/60R15, 195/70R14, 195/75R13, 205/40R18, 205/45R17, 205/50R16, 205/55R15, 205/65R14, 205/70R13, 215/35R19, 215/40R17, 215/55R15, 225/50R15, 225/55R14, 225/60R14, 235/60R13, 245/50R14 |
| TC-329DC | Class S | 185/65R16, 195/60R16, 195/65R15, 195/65R16, 195/70R15, 195/75R14, 205/55R17, 205/65R15, 205/70R14 |
| TC-331DC | Class S | 175/75R16, 185/80R14, 195/75R15, 205/50R17, 205/55R16, 205/60R15, 205/60R16, 205/70R15, 205/75R14, 215/40R18, 215/45R17, 215/45R18, 215/50R16, 215/50R17, 215/55R16, 215/60R15, 215/65R13, 215/65R14, 225/45R17, 225/45R18, 225/50R16, 225/55R15, 225/60R15, 225/65R14, 235/40R17, 245/35R18, 245/40R17, 245/45R16, 245/50R15, 285/40R15 |
| TC-335DC | Class S | 195/80R15, 205/65R16, 205/70R16, 205/75R15, 215/55R17, 215/60R16, 215/65R15, 215/65R16, 215/70R14, 215/70R15, 215/75R14, 225/50R17, 225/55R16, 225/70R14, 230/60R15, 235/50R16, 235/60R14, 245/60R14, 255/30R19, 255/35R18, 265/50R14 |
| TC-339DC | Class S | 215/55R18, 215/60R17, 215/65R17, 215/70R16, 215/75R15, 225/40R18, 225/40R19, 225/45R19, 225/50R18, 225/55R17, 225/55R18, 225/60R16, 225/65R15, 225/75R14, 225/75R15, 235/35R19, 235/40R18, 235/40R19, 235/45R17, 235/45R18, 235/50R17, 235/55R15, 235/55R16, 235/60R15, 235/60R16, 235/65R15, 235/70R14, 245/35R19, 245/40R18, 245/40R19, 245/45R17, 245/50R16, 245/50R17, 245/55R16, 245/55R17, 245/60R15, 245/70R14, 255/40R17, 255/45R17, 255/55R14, 265/35R18, 265/35R19, 265/40R17, 265/50R15, 275/50R15, 285/35R18, 285/40R17, 295/50R15 |
| TC-343DC | Class S | 205/75R17.5, 225/60R17, 225/65R16, 225/65R17, 225/70R15, 225/70R16, 235/45R19, 235/50R18, 235/55R17, 235/60R17, 235/65R16, 235/70R15, 245/40R20, 245/45R18, 245/45R19, 245/50R18, 245/60R16, 245/65R15, 245/70R15, 255/35R19, 255/35R20, 255/40R18, 255/40R19, 255/45R18, 255/50R16, 255/50R18, 255/55R16, 255/60R14, 255/60R15, 255/65R15, 265/35R20, 265/40R18, 265/50R16, 265/60R14, 265/60R15, 275/30R19, 275/35R18, 275/40R17, 275/40R18, 275/60R14, 285/35R19, 285/40R19 |
| TC-729DC | Class S | 215/75R17.5, 215/85R16, 225/55R19, 225/60R18, 225/70R17, 225/75R16, 235/50R19, 235/55R18, 235/55R19, 235/60R18, 235/65R17, 235/70R16, 235/75R15, 245/45R20, 245/75R15, 265/60R16 |
| TC-735DC | Class S | 225/65R18, 235/65R18, 235/70R17, 235/75R16, 245/60R18, 245/65R17, 245/70R16, 255/45R20, 255/50R19, 255/55R18, 255/65R16, 255/70R15, 255/70R16, 265/55R17, 265/65R16, 265/70R15, 275/40R19, 275/40R20, 275/60R15, 285/35R20, 295/35R21, 295/40R20 |
| TC-741DC | Class S | 235/75R17.5, 235/85R16, 245/70R17.5, 245/75R16, 245/75R17.5, 255/50R20, 255/60R18, 265/50R19, 265/70R16, 265/75R15, 265/75R16, 275/45R19, 275/45R20, 275/55R17, 275/60R17 |
| TC-747DC | Class S | 255/50R21, 255/55R20, 265/65R17, 265/70R17, 275/55R19, 275/60R18, 275/65R17, 275/70R16 |
| TC-751DC | Class S | 285/60R18 |
Each size code here is the maker's own listing for that tire, from the chart dated in the sources. Check your vehicle owner's manual and the maker's instructions before you buy or fit chains or socks.
Sources
- Titan Chain & Supply: 2022 Traction Catalog, effective May 2022 (passenger and light truck fit charts, product pages, SAE classifications), retrieved 20 November 2026
Data verified 20 November 2026 against these sources. See the methodology for how disagreements are resolved.